Dzień 3 (25.02)
WYNIKI
Konkurs indywidualny HS 70
Junior młodszy
- Klemens Joniak (LKS Poroniec Poronin) - 258,3 pkt (73,5 m | 66,5 m)
- Wiktor Szozda (WSS w Wiśle) - 235,6 pkt (70,5 m | 62,5 m)
- Tymoteusz Amilkiewicz (KS AZS Zakopane) - 213,2 pkt (63,0 m, 60,5 m)
- Klemens Staszel (KS Eve-nement Zakopane) - 207,6 pkt (59,5 m, 62,0 m)
- Kacper Jarząbek (TS Wisła Zakopane) - 202,5 pkt (90,5 m, 89,5 m)
- Jakub Cieślar (WSS w Wiśle) - 200,3 pkt (59,0 m | 61,0 m)
Junior
- Szymon Zapotoczny (KS Eve-nement Zakopane) - 242,7 pkt (70,5 m | 65,5 m)
- Marcin Wróbel (KS AZS Zakopane) - 228,6 pkt (61,5 m | 68,0 m)
- Miłosz Krzempek (WSS w Wiśle) - 215,4 pkt (65,0 m | 61,5 m)
- Jan Galica (KS Eve-nement Zakopane) - 200,7 pkt (62,5 m | 58,5 m)
- Grzegorz Mitręga (WSS w Wiśle) - 197,8 pkt (62,5 m | 57,5 m)
- Mateusz Chraścina (LKS Olimpia Goleszów) - 153,2 pkt (49,5 m | 54,5 m)
Juniorka
- Natalia Słowik (AZS Zakopane) - 147,8 pkt (49,5 m | 50,5 m)
- Sara Tajner (SS-R LZS Sokół Szczyrk) - 140,2 pkt (50,5 m | 48,0 m)
- Wiktoria Przybyła (SS-R LZS Sokół Szczyrk) - 135,6 pkt (45,5 m | 51,5 m)
- Julia Wolska (AZS Zakopane) - 92,5 pkt (43,0 m | 40,0 m)
- Marcelina Bełtowska (AZS Zakopane) - 75,5 pkt (37,0 m, 38,5 m)