Dzień 5 (19.03.)
WYNIKI
Sztafeta sprinterska F - juniorki młodsze
- MKS Istebna (Zawada|Rucka)
- MKS Halicz Ustrzyki Dolne (Fundanicz|Miszczak) +2:22,49
- NKS Trójwieś BesLKSkidzka (Miesiączek|Skurzok) +2:45,97
- KS Turbacz XC (Szeliga|Grabacz) +3:42,41
- MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub. (Juzeluk|Kuć) +3:52,50
- UKS Rawa Siedlce (Niedziółka|Staręga) +5:05,79
Sztafeta sprinterska F - juniorzy młodsi
- UKS Regle Kościelisko I (Zwatrzko|Bryja)
- MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub. (Bełz|Kita) + 0:33,7
- UKS Hubal Białystok (Leżanka|Giba) +0:47,6
- MKS Halicz Ustrzyki Dolne (Tomaszek|Mikulski) +1:05,1
- WSS Wisła (Pałka|Pilch) +1:13,1
- UKS Regle Kościelisko II (Stachoń|Watycha) +1:27,3
- Bartosz Kita () +2:07.1
Sztafeta sprinterska F - juniorki
- LKS Klimczok Bystra (Dobija|Jarecka)
- NKS Trójwieś Beskidzka (Legierska|Idziniak) +1:11,7
- MKS Halicz Ustrzyki Dolne (Buśko|Kłodowska) +1:38,3
- LKS Witów Ski Mszana Górna (Opyd|Kołodziej) +2:42,7
- UKS Hubal Białystok (Szlagier|Tułazińska) +7:13,6
- LKS Markam Wiśniowa Osieczany (Zięba|Bonder) +10:15,2
Sztafeta sprinterska F - juniorzy
- MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub. (Koper|Nieścior)
- MKS Karkonosze Sporty Zimowe (Kowalski|Bakun) +1:07,1
- MUKS Podkarpacie Jedlicze (Maciejowski|Biskup) +1:27,4
- MKS Halicz Ustrzyki Dolne (Ozga|Symula) +3:47,81
- UKS Rawa Siedlce (Pietrak|Okniński) +5:29,8