| Miejsce | Województwo | SSM* |
| 1. | Małopolskie | 2096,75 |
| 2. | Śląskie | 1428,17 |
| 3. | Dolnośląskie | 1025,00 |
| 4. | Łódzkie | 575,00 |
| 5. | Mazowieckie | 516,50 |
| 6. | Podlaskie | 433,00 |
| 7. | Podkarpackie | 365,66 |
| 8. | Pomorskie | 244,50 |
| 9. | Warmińsko-Mazurskie | 231,00 |
| 10. | Wielkopolskie | 219,00 |
| 11. | Kujawsko-Pomorskie | 213,00 |
| 12. | Opolskie | 146,67 |
| 13. | Lubelskie | 130,50 |
| 14. | Lubuskie | 123,25 |
| 15. | Zachodniopomorskie | 70,00 |
| 16. | Świętokrzyskie | 33,00 |
*punktacja nieoficjalna
Klasyfikacja punktowa z dnia 06.04.2023 r. po zakończeniu konkurencji:














